Profil et chiffres clés au 31 décembre 2024
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et des banques spécialisées dans tous les métiers de la finance et de l’assurance, en France comme à l’international.
5,7 millions de clients à notre actif
4,5 millions
Clients particuliers
1,2 million
Professionnels et entreprises
Domaines d'activité
225 milliards d'euros
Dépôts
255 milliards d'euros
Crédits
Un réseau international
1 630
Agences présentes en France pour accompagner nos clients
5 succursales
commerciales
35 bureaux de représentation
Présent à l'étranger, le CIC compte
Solidité financière
21,1 milliards
Fonds propres prudentiels
Chiffres clés consolidés
31/12/2024 | 30/06/2024 | 31/12/2023 | |
---|---|---|---|
Total bilan | 422 027 | 421 960 | 411 802 |
Capitaux propres (y compris minoritaires) | 21 088 | 20 176 | 20 299 |
31/12/2024 | 30/06/2024 | 31/12/2023 | |
---|---|---|---|
Crédits de la clientèle | 255 516 | 251 826 | 252 182 |
Dépôts de la clientèle | 225 434 | 224 472 | 230 348 |
Epargne gérée et conservée(2) | 281 601 | 268 897 | 219 108 |
Nombre de contrats assurance IARD | 6,8 | 6,7 | 6,6 |
31/12/2024 | 30/06/2024 | 31/12/2023 | |
---|---|---|---|
Produit net bancaire | 6 274 | 3 274 |
6 458 |
Résultat net part du groupe | 1 727 | 841 | 1 986 |