Notations
Découvrez les différentes notations et les rapports des agences de notation de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et Banque Fédérative du Crédit Mutuel.
Notations et publications des agences de notation
Contrepartie LT/CT2 | Emetteur / Dette senior préférée LT | Perspective | Dette senior préférée CT | Notation intrinsèque3 | Date d'actualisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard and Poor's4 | AA-/A-1+ | A+ | Stable | A-1 | a | 07/11/2024 |
Moody's5 | Aa3/P-1 | A1 | Stable | P-1 | a3 | 19/12/2024 |
Fitch Ratings6 | AA- | AA- | Stable | F1+ | a+ | 06/01/2025 |
Notations Extra-Financières
Moody's ESG | Sustainalytics | MSCI | ISS-OEKOM | |
---|---|---|---|---|
Echelle | 0 à 100 | 0 à 1007 | AAA à CCC | D- à A+ |
Note | 64 | 21.5 | AA | C |
Date de la dernière version | 2023 | 2024 | 2024 | 2023 |
Dernières publications des agences de notation
Calendrier financier
Publication des résultats financiers annuels 2024
6 février 2025
Publication du Document d'Enregistrement Universel 2024
7 avril 2025