Filbanque Entreprises
En résumé
En détails
L’outil indispensable pour piloter vos comptes à distance
Qu’il s’agisse de simple gestion de trésorerie, du poste client, du poste fournisseurs ou encore de commerce International… Filbanque Entreprise présente les fonctionnalités étendues répondant aux exigences de chacun. Vous disposez ainsi d’un accès illimité à l’ensemble de vos opérations et d’une assistance Internet exclusive si besoin. C’est pour vous et l’entreprise, l’assurance des avantages suivants :
- Le gain de temps notamment grâce aux listes pré-enregistrées pour l’exécution des virements et prélèvements. Possibilité de programmer à l’avance les opérations et garantie de leur exécution par e-mail.
- La possibilité de déléguer l’accès aux comptes à certains collaborateurs en toute sécurité en créant gratuitement des codes dédiés propres à chacun. La gestion des délégués s’adapte à l’entreprise et il est possible de mettre en place une validation 4 yeux par exemple.
- Les tarifs préférentiels sur toutes les opérations : virements (nationaux, Sepa et Internationaux), prélèvements opérations de Bourse, effets de commerce…
Une sécurité optimale pour garantir l’exécution des opérations les plus sensibles
- Saisie d’un identifiant et d’un mot de passe pour sécuriser toute opération exceptionnelle l’exécution d’un virement vers un nouveau bénéficiaire par exemple.
- Saisie d’un code à partir de votre Carte de Clés Personnelles.
- Saisie d’un code de confirmation envoyé par SMS ou synthèse vocale avant l’opération.
- Utilisation d’un certificat de signature électronique Certinomis Téléprocédures RGS. Il permet de s’authentifier et de signer électroniquement les transferts de fichiers bancaires selon le protocole EBICS TS.
- Utilisation d’un boitier SafeTrans pour les détenteurs d’un lecteur SafeTrans et d’une carte compatible à votre nom.
Des fonctionnalités à définir selon vos besoins et vos usages bancaires
Internet cic.fr | Téléphone | Applications Smartphone | |
---|---|---|---|
Comptes courants | Solde et historique à 60 jours | Solde et 5 dernières opérations (débits/crédits) | |
Comptes d’épargne | Solde et historique à 60 jours | Solde | |
Comptes titres | Solde et historique à 60 jours | Solde | |
Remise cartes bancaires | Consultation | ||
Encours cartes à débits différés | Inclus | Inclus | Inclus |
Incidents de paiements | Inclus | ||
Contrats d’assurance | Consultation, devis et souscription | ||
Crédits amortissables | Durée du crédit, amortissement, capital restant dû | Durée du crédit, amortissement, capital restant dû | |
Assurances vie et risque | Durée du crédit, amortissement, capital restant dû | Durée du crédit, amortissement, capital restant dû | |
Autorisations de prélèvements | Inclus | ||
Édition de relevés de comptes | Uniquement le dernier relevé en date | ||
Éditions de tous les relevés | Oui si activation option « Web Relevés »1 | Oui si activation option « Web Relevés »1 |
Internet cic.fr | Téléphone | Applications Smartphone | |
---|---|---|---|
Création / gestion de délégués | Option2 | ||
Virements entre vos comptes | Inclus | Inclus | Inclus |
Virements à un bénéficiaire | Option2 | Option2 | |
Virements externes | Option2 | ||
Virements Internationaux | Option2 | ||
Virements multiples (sur liste de bénéficiaires) | Option2 | ||
Virements spéciaux (trésorerie) | Option2 | ||
Virements réglementaires (URSSAF, TVA, …) | Option2 | ||
Gestion des bénéficiaires2 | Consultation, création, modification et suppression | ||
Gestion de liste de bénéficiaires2 | Consultation, création, modification et suppression | Consultation | |
Virements permanents | Consultation, création, modification et suppression | Consultation | |
Remises de prélèvements | Option | Consultation | |
Remise de LCR | Option | ||
Télétransmission client <=> Banque | Option | ||
Commande de fonds | Option | ||
Gestion de cautions | Option |
Internet cic.fr | Téléphone | Applications Smartphone | |
---|---|---|---|
Cours au ¼ heure | Inclus | Inclus sur CAC 40 | |
Cours en temps réel | Option payante4 | Option payante4 | |
Ordres France et étrangers4 | Option2 | Option2 | |
Commissions sur ordres réalisés | Commissions réduites passées par Filbanque5 | ||
Informations financières | Inclus : dépêches, opinions, agenda, analyses, 2 vidéos / jour… |
Internet cic.fr | Téléphone | Applications Smartphone | |
---|---|---|---|
Messagerie/Contacts | Avec votre conseiller6 | Mise en relation avec un téléconseiller | Avec votre conseiller6 |
Prise de rendez-vous avec votre conseiller6 | Inclus | Inclus | |
Agences/distributeurs | Inclus | Inclus | |
Opposition carte | Inclus | Inclus | Inclus |
Alertes | Service complémentaire payant | ||
Edition IBAN–RIB | Inclus | Envoi par e-mail | |
Commande de chéquiers | Inclus | ||
Téléchargement des opérations | Inclus | ||
Personnalisation des comptes | Inclus | ||
Interconnexion avec autres contrats | Épargne salariale, épargne retraite, téléphonie, … | ||
Gestion de vos coordonnées personnelles | E-mail et numéros de téléphone | ||
Gestion de sa Carte de Clés Personnelles | Commande, activation et résiliation | ||
Certificat Certinomis Téléprocédures RGS | Commande, activation et blocage |
Une tarification attractive pour un accès illimité
Le service Filbanque Entreprise est accessible à partir de 31 € HT / mois, hors frais de connexion et de fournisseur d’accès à Internet, et hors commissions liées au traitement des flux. Filbanque Professionnel peut être souscrit seul ou dans le cadre d’un Contrat Professionnel.
À noter : les ordres de Bourse passés par Filbanque Entreprise sont gratuits. Les cautions, virements télétransmis, ordres de Bourse exécutés bénéficient d’une réduction des frais de courtage par rapports aux frais sur les opérations de même nature passées en agence.